铸造中国千亿级MRO供应链平台
全国咨询热线
400-8856-785

不锈钢平板车


详细参数
非标产品,其他参数需求请联系客服!

不锈钢平板车/型号 载重 台面尺寸 台面高度 手柄高度 轮子规格及型号 净重
单位 kg mm mm mm mm kg
ARS0797 500 610x915 215 840 Ф125x50(聚氨酯) 32
ARS0798 500 610×1220 215 840 Ф125x50(聚氨酯) 37
ARS0799 500 760×1220 215 840 Ф125x50(聚氨酯) 42
ARS0800 500 760×1525 215 840 Ф125x50(聚氨酯) 47
ARS0801 500 915×1830 215 840 Ф125x50(聚氨酯) 58
ARS0802 1000 610x915 240 865 Ф125x50(聚氨酯) 33.5
ARS0803 1000 610×1220 240 865 Ф125x50(聚氨酯) 38.5
ARS0804 1000 760×1220 240 865 Ф125x50(聚氨酯) 42.5
ARS0805 1000 760×1525 240 865 Ф125x50(聚氨酯) 48.5
ARS0806 1000 915×1830 240 865 Ф125x50(聚氨酯) 59.5

不锈钢平板车/型号 额定载重 平台尺寸 平台高度 手把高度 脚轮尺寸 脚轮材质 净重
单位 (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) - (kg)
ARS0808 450 1220×610 215 840 125x50 聚氨酯 35
ARS0809 450 1525×760 215 840 125x50 聚氨酯 45
ARS0810 450 1830×915 215 840 125x50 聚氨酯 56
ARS0811 900 915×610 240 865 150x50 聚氨酯 31.5
ARS0812 900 1525×760 240 865 150x50 聚氨酯 46.5
ARS0813 900 1830×915 240 865 150x50 聚氨酯 57.5
ARS0814 540 915×610 280 905 200x50 橡胶 39
ARS0815 540 1220×760 280 905 200x50 橡胶 48
ARS0816 540 1525×760 280 905 200x50 橡胶 54
ARS0817 540 1830×915 280 905 200x50 橡胶 65

产品描述
设计细节
视频展示
项目案例
上一篇:没有了
下一篇:没有了

傲瑞斯服务团队为您提供技术支持

24小时快速响应,是您身边的工程设备专家
优秀的技术团队为您提供专业的解决方案!
全国咨询热线:
400-8856-785
立即咨询
在线客服
400-8856-785
15317590746
无码国产精品一区二区免费yw_欧美最猛性视频另类_国产一级特黄高清大片多人pk_欧美偷窥清纯综合图区