型号 | 单位 | ARS0452 | ARS0453 | ARS0454 | ARS0455 |
额定载重 | kg | 150 | 300 | 500 | 500 |
最低高度 | mm | 210 | 280 | 280 | 280 |
平台高度 | mm | 720 | 900 | 900 | 900 |
平台尺寸 | mm | 700*450*35 | 815*500*50 | 815*500*50 | 1600*800*55 |
轮子直径 | mm | Φ100 | Φ125 | 125 | 125 |
自重 | kg | 42 | 74 | 77 | 170 |
外包装尺寸 | mm | 820*470*230 | 900*510*310 | 900*510*310 | 1680*800*300 |
备注:整体泵,单剪叉平台车。 |
型号 | 单位 | ARS0456 | ARS0457 | ARS0458 | ARS0459 |
额定载重 | kg | 1000 | 1000 | 1500Kg | 2000Kg |
最低高度 | mm | 415 | 380 | 380 | 380 |
平台高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
平台尺寸 | mm | 1000*510 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 |
轮子直径 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
自重 | kg | 100 | 167 | 177 | 210 |
外包装尺寸 | mm | 1140*570*425 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 |
备注:整体泵单剪叉平台车 |